详细介绍
品牌 | Haier/海尔 | 外型尺寸 | 1035*900*1980mm |
---|---|---|---|
内胆尺寸 | 760*630*1310mm | 额定功率 | 1200W |
电源电压 | 220V/hz | 有效容积 | 626L |
温度范围 | -40~-86℃ | 价格区间 | 5万-10万 |
仪器种类 | 超低温冰箱(-60度及以下) | 应用领域 | 医疗卫生,食品,化工,生物产业,制药 |
产品应用:
-86℃海尔超低温保存箱用于保存病毒、病菌、红细胞、白细胞、皮肤、骨骼、细菌、精液、生物制品、远洋制品,电子器件、特殊材料的低温试验等.适用于血站、医院、疾病预防控制中心、科研院所、电子化工等企业实验室、生物医学工程研究所、远洋渔业。
产品特点:
噪声低:高效降噪结构设计,,运行可靠:冰箱箱内温度可达-86℃;温度波动值≤6℃
节能:四个独立内门设计;内、外门共四层密封结构
系统优化设计创造舒适使用环境:制冷管路和机舱结构减震设计,整机噪声低
多层密封设计
实际操作中更节能,更低碳内外门多密封设计,单独打开其中一个内门的同时不影响其他间层的内部温度
制冷、电控模块化设计电控抗干扰能力强,
32℃环温箱内温度可达-86℃,均匀度小于6℃
技术参数:
产品型号 | DW-86L626 |
产品种类 | 海尔超低温保存箱 |
产品形式 | 立式 |
气候类型 | N |
冷却方式 | 直冷 |
制冷剂 | 混合无氟制冷剂 |
噪音(dB) | <50 |
功率(W) | 1200 |
电源(V/Hz) | 220/50 |
箱内温度范围(℃) | -40~-86 |
外形尺寸(宽*深*高)(mm) | 1035*900*1980 |
内部尺寸(宽*深*高)(mm) | 760*630*1310 |
有效容积(L) | 626 |
重量(Kg) | 301 |
温控方式 | 电脑板温控 |
温度显示 | LED数字式 |
装载量 | 400(2寸)/240(3寸) |
脚轮 | 有 |
止动底角 | 有 |
检测孔 | 有 |
检测孔个数 | 1个 |
外门锁扣 | 有,不能配挂锁 |
锁扣个数 | 1个 |
搁架称重(Kg) | 50 |
搁板是否可调 | 是 |
冻存架/盒(选配) | 2英寸 |
冻存架是否可插标识贴 | 是 |
记录仪 | 选配 |
记录仪USB接口 | 选配 |
CO2备用系统 | 选配 |
LN2备用系统 | 选配 |
报警系统 | 有 |
远程报警 | 有,常开式 |
温度报警 | 高温报警 |
过滤网脏报警 | 有 |
断电报警 | 有 |
电压超标报警 | 有 |
传感器故障报警 | 有 |
电池电量低报警 | 有 |
环温超标报警 | 有 |
开机延迟保护 | 有 |
显示屏密码保护 | 有 |
医疗器械注册证 | 有 |
认证 | CE |
产品咨询