详细介绍
品牌 | IKA/德国艾卡 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 仪器种类 | 磁力搅拌器 |
应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业,制药,综合 |
IKA磁力搅拌器C-MAG HS7digital
强力马达,搅拌量为 10 l (H2O)
设定温度和实际温度LCD同步显示
可直接连接PT 1000温度传感器实现控温 (随机配置PT 1000温度传感器)
介质(溶液)控温精度可达+/- 0,5 K (配合使用PT 1000温度传感器)
使用PT 1000温度传感器,介质(溶液)实际温度显示精度可达0,1 K
3种操作模式可选(标准, 安全, 锁定调节)
固定安全温度550℃
热警显示:加热时指示灯闪烁,警告用户加热盘高温,不可触摸 !
错误代码数字显示
控制面板抬高,使溶液溅到面板的几率降到小
IKA磁力搅拌器C-MAG HS7digital
技术参数:
搅拌点位数目 | 1 |
搅拌量 (H2O) | 10 l |
载荷 | 15 kg |
电机输出功率 | 1.5 W |
旋转方向 | 左 |
转速控制 | 刻度 0 - 6 |
速度范围 | 100 - 1500 rpm |
搅拌子长度 | 80 mm |
加热盘自热(室温:22°C/保持:1小时) | +1 K |
加热输出功率 | 1000 W |
温度显示设定值 | LCD |
温度显示实际值 | LCD |
加热温度范围 | 50 - 500 °C |
加热温度控制 | 控制旋钮 |
加热板的温度设定精度 | 5 K |
外接温度传感器接口 | PT1000 |
固定安全温度回路 | 550 °C |
工作盘材质 | 陶瓷 |
工作盘外形尺寸 | 180 x 180 mm |
加热速率(H1500中的1L H2O) | 5 K/min |
外形尺寸 | 215 x 105 x 330 mm |
重量 | 5 kg |
允许环境温度 | 5 - 40 °C |
允许相对湿度 | 80 % |
DIN EN 60529 保护方式 | IP 21 |
电压 | 230 V |
频率 | 50/60 Hz |
仪器输入功率 | 1020 W |
产品咨询