详细介绍
品牌 | CNOPTEC/奥特光学 | 仪器分类 | 正置显微镜 |
---|---|---|---|
价格区间 | 2千-5千 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,食品,生物产业,制药,综合 |
奥特生物显微镜B302
适用于医疗化验、实验室研究、大学教学
集合国内外优势资源,研发制造的一代产品
采用“一体式"设计理念,巧妙的豚越海面动态瞬间,外形融合
奥特生物显微镜
技术规格
名 称 | 规 格 |
主机 | OTICS无限远色差校正光学系统 |
目镜 | 10X大视野,高眼点平场目镜,视场直径20mm,镜筒视度±5可调。目镜放大率度±0.45% |
无限远平场 消色差物镜 | PLAN 4×/0.10(减光物镜)成像清晰圆直径18.2mm; |
PLAN 10×/0.25(减光物镜)成像清晰圆直径18.2mm | |
PLAN 40×/0.66(S) 成像清晰圆直径18.0mm | |
PLAN 100×/1.25(S,Oil) 成像清晰圆直径18.0mm;物镜放大率度误差±0.92%。 | |
观察筒 | 蝴蝶型铰链式双目镜筒,镜筒可360°旋转,提高眼点高度44mm,方便不同坐高人士的使用,30°倾斜观察,瞳距调节47~ 75mm,目镜可以锁紧固定在镜筒上,防止目镜掉落造成损坏,需要工具(2mm内六角扳手)才能拆卸 |
转换器 | 内倾式内定位4孔转换器,转换器稳定性0.003mm |
载物台 | 双层机械移动载物平台;移动范围76mmX52mm,游标刻度0.1mm,台面面积151mmX140mm,双片夹结构能同时夹持两 块载玻片,载物台侧向受5N 水平方向作用力的位移0.015mm,载物台侧向受 5N 水平方向作用力的不重复0.003mm。 |
聚光镜 | 非球面复眼照明聚光镜,数值孔径N.A.1.25,带可变光栏,升降式聚光镜,带暗场、相差 附件插口 |
调焦系统 | 粗微同轴调焦,粗调行程25mm,微调每圈0.2mm,微调格值精度2μm,粗微带松紧调节,并有调焦限位装置,调焦上限位 装置,可以调焦时损坏载玻片,对物镜造成损伤。 |
照明系统 | 柯拉照明系统;3W-LED单颗灯珠,预定中心,亮度均匀连续可调,开关与连读调节一体化设计,确保每次开关机都是小 的电流通过灯泡,有效延长灯泡的使用寿命,对灯珠形成保护(宽电压输入:100V~240V) |
暗场环板 | 选配干式暗场观察 |
偏光装置 | 选配起偏器,检偏器 |
整机 | 机身有收纳装置、电源线绕线装置、搬运提手、透视后窗等,便于收纳、存放。保持桌面整齐、简洁。 |
性能特点
● OTICS无限远色差校正光学系统,观察更加平展舒适
● 100×水浸物镜取代传统油镜
● 低倍减光物镜,从高倍转换到低倍时,不需调节亮度
● 40×无限远长距平场物镜,工作距离达到2.8mm,
使用时不必受到香柏油污染,延长了高倍物镜的使用寿命
的人机工程学设计
手臂置于桌面即可操作,长时间工作不易疲劳
蝴蝶型双目设计,镜筒可360°旋转,提高眼点高度44mm,方便不同坐高人士的使用
绕线装置设计,便于搬运及储藏
后部机身观察窗口,即使从后面也可看到物镜倍率变化
横向X轴不突出钢丝传动载物台,避免传统平台带来的安全隐患
的5-12V低电压输入,的确保产品用电使用安全
可使用充电宝、手提电脑、车载充电器等外置电源为显微镜供电,极大的方便了野外使用显微镜
平板式及电脑式数码显微镜
产品咨询